И тъй, след доста дълго чакане, резултатите от анкетата с въпрос "Каква е продължителността на най-дългата ви връзка" са тук. Няма да коментирам, нито да тълкувам, само давам таблицата:
Отговор | Проценти |
---|---|
Под 3 месеца | 0% |
От 3 до 6 месеца | 11.11% |
От 6 до 9 месеца | 22.22% |
От 9 до 12 месеца | 33.33% |
До 2 години | 33.33% |
До 3 години | 0% |
До 4 години | 0% |
До 5 години | 0% |
Над 5 години | 0% |
Няма коментари:
Публикуване на коментар